กระเช้ายกบูมทางอากาศแบบลากได้ Telescopic Lifter Boom Lift Access Platform สำหรับงานก่อสร้าง
ประเภทโมเดล | ซีพี-10เอ | ซีพี-12เอ | ซีพี-14เอ | ซีพี-16เอ | ซีพี-18เอ | ซีพี-20เอ |
ยกสูง | 10 ม | 12M | 14 ม | 16 ม | 18M | 20 ม |
ความสูงในการทำงาน | 12M | 14 ม | 16 ม | 18M | 20 ม | 22M |
กำลังโหลด | 200KG | |||||
ขนาดแพลตฟอร์ม | 0.9*0.7ม | |||||
รัศมีการทำงาน | 5.5M | 6.5M | 8.5M | 10.5M | 11 ม | 11 ม |
น้ำหนักสุทธิ | 1855กก | 2050กก | 2500KG | 2800KG | 2800KG | 3500KG |
ขนาดโดยรวม (L * W * H) | 5.2*1.7*2.1ม | 6.2*1.7*2.1ม | 5.6*1.7*2.1ม | 5.7*1.7*2.2ม | 6.5*1.8*2.3ม | 5.8*1.9*2.3ม |
ระยะก้าวขาที่รองรับ (แนวนอน) | 3.0 ม | 3.6 ม | 3.6 ม | 3.9 ม | 3.9 ม | 3.9 ม |
ระยะก้าวขาที่รองรับขา (แนวตั้ง) | 4.7 ม | 4.7 ม | 4.7 ม | 4.9 ม | 4.9 ม | 4.9 ม |
ระดับแรงต้านลม | ≦5 |
คุณสมบัติ&ข้อดี
รหัสข้อบกพร่องของจอแสดงผลแบบสัมผัส บำรุงรักษาง่าย
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา