12m Electric Aerial Platform Hydraulic Vertical Mast Man Ladder Lift
| หมายเลขรุ่น | เอดีแอล-6 | เอดีแอล-8 | เอดีแอล-9 | เอดีแอล-10 | เอดีแอล-12 | |
| แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม | 6 ม | 8 ม | 9 ม | 10 ม | 12 ม | |
| ความสูงในการทำงานสูงสุด | 8 ม | 10 ม | 11 ม | 12 ม | 14 ม | |
| โหลดความจุ | 200กก | 200กก | 200กก | 200กก | 200กก | |
| ขนาดแพลตฟอร์ม | 1.3*0.62ม | 1.3*0.62ม | 1.3*0.62ม | 1.5*0.62ม | 1.5*0.62ม | |
| ผู้อยู่อาศัย | คนคนหนึ่ง | |||||
| ความครอบคลุมของกรรเชียง | 1.77*1.82ม | 1.77*1.82ม | 1.77*1.82ม | 2.1*2ม | 2.1*2ม | |
| ขนาดโดยรวม | 1.54*1*1.99ม | 1.54*1*1.99ม | 1.54*1*1.99ม | 1.76*1*1.99ม | 1.76*1*1.99ม | |
| น้ำหนักสุทธิ | 630กิโลกรัม | 680กิโลกรัม | 730กิโลกรัม | 800กิโลกรัม | 830กิโลกรัม | |
| กำลังมอเตอร์ | 1.5กิโลวัตต์ | 1.5กิโลวัตต์ | 1.5กิโลวัตต์ | 1.5กิโลวัตต์ | 1.5กิโลวัตต์ | |
| ตัวเลือก | แบตเตอรี่ | 2*12V/100AH | ||||
| เครื่องยนต์ | 2.2KW | |||||
| เครื่องชาร์จ | 12V/15A | |||||
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา