ประเภทโมเดล | VGL300-3.5 | VGL400-3.5 | VGL500-3.7 | VGL600-3.7 | VGL800-4.5 |
โหลดความจุ | 300 กก. (ถอย) 150 กก. (ขยาย) | 400 กก. (ถอย) 200 กก. (ขยาย) | 500 กก. (ถอย) 250 กก. (ขยาย) | 600 กก. (ถอย) 300 กก. (ขยาย) | 800 กก. (ถอย) 400 กก. (ขยาย) |
ยกสูง | 3500มม | 3500มม | 3700มม | 3700มม | 4500มม |
ปริมาณของฝาดูด | 4 ชิ้น | 4 ชิ้น | 6 ชิ้น | 6 ชิ้น | 8 ชิ้น |
ยางดูดหมวก | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา | 2x12V/80AH | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ |
ขับมอเตอร์ | 24โวลต์/1200วัตต์ | 24โวลต์/1200วัตต์ | 24โวลต์/1200วัตต์ | 24โวลต์/1200วัตต์ | 24โวลต์/1200วัตต์ |
มอเตอร์ยก | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/6L | 24V/2000W/12L |
แชสซี L*W | 2660*810มม | 2660*810มม | 2800*810มม | 2800*810มม | 2800*810มม |
ล้อขับ | Ø250x80mm | Ø250x80mm | Ø300x100mm | Ø300x100mm | Ø300x125มม |
ขนาดบรรจุ (มม.) | 2560*1030*1700 | 2560*1030*1700 | 2580*1050*1700 | 2580*1050*1700 | 3000*1250*2300 |
NW/GW | 1100/1150กก | 1280/1330กก | 1300/1350กก | 1400/1450กก | 1600/1650กก |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา