บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ลิฟท์กรรไกรไฮดรอลิค
>
ลิฟต์ทางเดินแคบไฮดรอลิกแบบพกพา 300 กก. 4.8 ม
| ประเภทโมเดล | EGT3.0 | EGT3.9 | EGT4.8 |
| แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม (มม.) | 3000 | 3900 | 4800 |
| ความสูงในการทำงาน (มม.) | 5,000 | 5900 | 6800 |
| นาที. ความสูงของแพลตฟอร์ม (มม.) | 630 | 700 | 780 |
| ขนาดแพลตฟอร์ม (มม.) | 1170×600 | 1170*600 | 1170*600 |
| พิกัดความจุ (กก.) | 300 | 240 | 240 |
| เวลายก(S) | 33 | 40 | 40 |
| เวลาลง (S) | 30 | 30 | 30 |
| มอเตอร์ยก (V / KW) | 12/0.8 | ||
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ (V/A) | 12/15 | ||
| ความยาวโดยรวม (มม.) | 1300 | ||
| ความกว้างโดยรวม (มม.) | 740 | ||
| ความสูงของรางนำทาง (MM) | 1100 | ||
| ความสูงโดยรวมพร้อมราวกันตก (มม.) | 1650 | 1700 | 2413 |
| น้ำหนักสุทธิโดยรวม (กก.) | 360 | 420 | 450 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา