บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
รถปิคเกอร์ไฟฟ้า
>
คนยังเรียกรถหยิบสินค้าระดับต่ำตามชื่อเหล่านี้รวมถึง "อุปกรณ์คลังสินค้า" "เครื่องหยิบสินค้าตามใบสั่ง" "รถยกแนวตั้ง" และ "รถยกขึ้นที่สูง"เครื่องจักรเหล่านี้มีหลายขนาดและความจุเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ร้านค้าปลีกขนาดเล็กไปจนถึงศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่
| ประเภทโมเดล | OP3-2.7 | OP3-3.3 | OP3-4.0 | OP3-4.5 | |
| แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม | มม | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| สูงสุดความสูงในการทำงาน | มม | 4700 | 3500 | 4200 | 4700 |
| แม็กซ์ ความสูงของเครื่อง | มม | 4120 | 5,000 | 5400 | 6000 |
| การกวาดล้างภาคพื้นดิน | มม | 40 | |||
| จัดอันดับความจุ | กิโลกรัม | 300 | |||
| ขนาดแพลตฟอร์ม | มม | 600*640 | |||
| Max.Drive Speed (แพลตฟอร์มที่เก็บไว้) | กม./ชม | 4 | |||
| Max.Drive Speed (ยกระดับแพลตฟอร์ม) | กม./ชม | 1.6 | |||
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | มม | 1500 | |||
| แม็กซ์ ความสามารถในการปีนเขา | % | 15~20 | |||
| ขนาดล้อขับ | มม | 230*80 | |||
| ขนาดลูกล้อ | มม | 6 | |||
| ขับมอเตอร์ | v/กิโลวัตต์ | 2*24/0.4 | |||
| มอเตอร์ยก | v/กิโลวัตต์ | 24/1.6 | |||
| แบตเตอรี่ Anerold | วี/อา | 2*12/150 | |||
| เครื่องชาร์จ | วี/เอ | 24/15 | |||
| ความยาวโดยรวม | มม | 1530 | 1620 | ||
| ความกว้างโดยรวม | มม | 700 | 700 | ||
| ความสูงโดยรวม | มม | 1830 | 2130 | 1840 | 2543 |
| น้ำหนักสุทธิโดยรวม | กิโลกรัม | 430 | 450 | 660 | 680 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา