ประเภทโมเดล | หน่วย | SOP2-2.7 | SOP2-3.3 | SOP2-4.0 | SOP2-4.5 | |
แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม | มม | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 | |
แม็กซ์ ความสูงของเครื่อง | มม | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 | |
การกวาดล้างภาคพื้นดิน | มม | 30 | ||||
จัดอันดับความจุ | กิโลกรัม | 200 | ||||
ขนาดแพลตฟอร์ม | มม | 600*600 | 600*640 | |||
มอเตอร์ยก | v/กิโลวัตต์ | 12/1.6 | ||||
แบตเตอรี่ Anerold | วี/อา | 12/15 | ||||
เครื่องชาร์จ | วี/เอ | 24/15 | ||||
ความยาวโดยรวม | มม | 1300 | 1320 | |||
ความกว้างโดยรวม | มม | 850 | ||||
ความสูงโดยรวม | มม | 1760 | 2040 | 1830 | 2543 | |
น้ำหนักสุทธิโดยรวม | กิโลกรัม | 270 | 320 | 380 | 420 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา